
| Products
More than 20 years of R&D Experience
● 3 pairs of main contacts.
● Mechanical interlock unit.
● Design of anti-electric shock cover.
● Installation of guide rail or screw.
● The accessory can be mounted on the top or at side.
● Be connected with the thermal overioad relay directly.
Technical Parameters:
Type | Rated Current | AC3(IEC60947) | Ac1 Ith | Aux.Contacts | |||
200-240V | 380-440V | 500-550V | 660-690V | ||||
SMC-9N | 9A | 2.5kW 11A | 4kW 9A | 4kW 7A | 4kW 5A | 25A | Optional |
SMC-12N | 12A | 3.5kW 13A | 5.5kW 12A | 7.5kW 12A | 7.5kW 9A | 25A | Optional |
SMC-18N | 18A | 4.5kW 18A | 7.5kW 18A | 7.5kW 13A | 7.5kW 9A | 40A | Optional |
SMC-22N | 22A | 5.5kW 22A | 11kW 22A | 15kW 22A | 15kW 18A | 40A | Optional |
SMC-32N | 32A | 7.5kW 32A | 15kW 32A | 18.5kW 28A | 18.5kW 20A | 50A | Optional |
SMC-40N | 40A | 11kW 40A | 18.5kW 40A | 22kW 32A | 22kW 23A | 60A | Optional |
SMC-50N | 50A | 15KW 55A | 22kW 50A | 30kW 43A | 30kW 28A | 80A | Optional |
SMC-65N | 65A | 18.5KW 65A | 30kW 65A | 33kW 60A | 33kW 35A | 100A | Optional |
SMC-75N | 75A | 22kW 75A | 37kW 75A | 37kW 64A | 37kW 42A | 110A | Optional |
SMC-85N | 85A | 25kW 85A | 45kW 85A | 45kW 75A | 45kW 45A | 135A | Optional |
| SMC-100N | 100A | 30kW 100A | 55kW 100A | 55kW 85A | 55kW 65A | 150A | Optional |
Coil Voltage AC50/60Hz:
24、48、110、220/230、380/400、420/440V


Dimensions(mm):


International well-known traders